Detail produk:
|
Nama: | Tas filter pengumpulan debu anti-statis | Bahan: | PET dan serat baja tahan karat |
---|---|---|---|
Perawatan finishing: | Penolak Air & Minyak, Membran PTFE, Impregnasi PTFE | UKURAN TAS: | disesuaikan agar sesuai dengan CPO dan area filter |
Kepala Tas: | Manset Manset atau manset segel | Tubuh tas: | Jahit atau penyegelan panas |
Lapisan Bawah Tas: | Lapisan tunggal atau lapisan ganda | Gaya Tas: | Tas Bulat |
Menyoroti: | 550g / m2 tas filter anti statis,tas filter kolektor debu OEM,tas filter kolektor debu 550gsm |
Tas Filter Anti-Statis Anti-Statis Debu Mengumpulkan Tas Tas Rumah Tas Filter Anti-Statis Meledak-Bukti
Spesifikasi
Kantong filter kantong debu anti-statis terbuat dari kain kempa dengan sifat antistatik yang sangat baik, digunakan untuk debu permukaan, debu kimia, debu batu bara, dll. Dalam kasus ledakan pelepasan elektrostatik mungkin industri, saat ini debu ledakan mengumpulkan pilihan yang paling ideal.
Debu industri setelah konsentrasi mencapai tingkat tertentu (yaitu, batas ledakan) dalam kasus percikan pelepasan elektrostatik atau faktor eksternal seperti pengapian mudah menyebabkan ledakan dan kebakaran, seperti debu permukaan, debu kimia, debu batubara, dll.Dalam kasus pelepasan elektrostatik adalah kemungkinan ledakan.Di bidang penghilangan debu tas, seperti tas untuk mengumpulkan debu, bersikeras membuat bahan filter antistatik dengan filter antistatik dengan kinerja antistatik.Produk kami menyerap dan mencerna teknologi asing, sesuai dengan gas tanur sembur domestik dari debu batu bara dan pabrik semen, pengumpulan debu penggilingan batu bara dan industri lainnya perlu mengembangkan dan memproduksi filter dan kantong antistatik permanen..
Fitur
Nama | tas antistatik | |
Konstruksi | Ditusuk jarum | |
Komposisi Serat | serat PET | |
Komposisi Samaran | Filamen PET + benang stainless steel | |
Berat Area Merasa | 550 ± 25 | g/m2 |
Ketebalan | 2.0± 0.2 | mm |
Permeabilitas Udara | 2-4 | M3/M2/min@200Pa |
Breaking Strength-warp | 1000 | T / 5cm |
Kekuatan putus-pakan | 1300 | T / 5cm |
Melanggar Perpanjangan (N/5cm)-warp | 30 | % |
Melanggar Perpanjangan (N/5cm)-pakan | 50 | % |
Resistivitas Listrik | 108 | Ω |
Warp Penyusutan Kering (150 ) | 1,5 | % |
Pakan susut kering (150 ) | 1.0 | % |
Suhu Operasi | ||
Kontinu Maksimum | 130 | derajat C |
Lonjakan Maksimum | 150 | derajat |
Menyelesaikan | Pengaturan panas, Bernyanyi, Membran PTFE |
Ketahanan Kimia
Hidrolisis | membatasi | ||||
Biologis (jamur, bakteri) | tidak berpengaruh | ||||
alkali | adil | ||||
Asam Mineral | adil | ||||
asam organik | adil | ||||
Agen pengoksidasi | bagus | ||||
Pelarut organik | bagus |
Fasilitas Tes
Kontak Person: Mr. Alex. Wu
Tel: +8613776264607