|
Detail produk:
|
Nama: | P84 debu mengumpulkan tas filter | Bahan: | Pukulan P84 terasa |
---|---|---|---|
Perawatan finishing: | Penolak Air & Minyak, Membran PTFE, Impregnasi PTFE | UKURAN TAS: | disesuaikan agar sesuai dengan CPO dan area filter |
Kepala Tas: | Manset Manset atau manset segel | Tubuh tas: | Jahit atau penyegelan panas |
Lapisan Bawah Tas: | Lapisan tunggal atau lapisan ganda | Gaya Tas: | Tas bulat, tas oval, tas bintang / lipit |
Menyoroti: | Tas Filter Debu P84,Tas Filter Debu 550gsm,tas filter p84 Suhu Tinggi |
P84 Filter Bags P84 Dust Collect Bag Bag House P84 Filter Bag Tas Kandang Filter Suhu Tinggi
Spesifikasi
Tas P84 terbuat dari kain kempa P84 yang terbuat dari tusukan tiga dimensi serat P84, yang memiliki ketahanan suhu tinggi yang baik, ketahanan terhadap suhu tinggi 260 °C dan penampang daun tidak beraturan dapat sangat meningkatkan efek filter.Tas memiliki ketahanan terhadap hidrolisis, ketahanan oksidasi.Produk ini memiliki ketahanan suhu yang baik, efek filter yang baik, banyak diterapkan pada mixer beton, semen, pembakaran limbah, boiler batubara menggunakan kondisi operasi yang kompleks, dll.
Banyak pertimbangan yang cermat dalam memilih filter yang ideal untuk pengumpul debu Anda: suhu pengoperasian baghouse, ketahanan abrasi yang dibutuhkan, ketahanan terhadap energi pembersihan, kimia aliran gas, rasio udara-kain, dan metode pembersihan.Di situlah kami masuk. Tim spesialis industri kami memiliki pengalaman puluhan tahun dalam memilih tas filter yang tepat di berbagai industri dan aplikasi.Kami akan membantu Anda mengevaluasi opsi dan memilih solusi filtrasi yang tepat yang dapat membantu Anda meningkatkan operasi dan mengoptimalkan kinerja baghouse.Pelajari lebih lanjut tentang karakteristik dan kesesuaian kain.
Fitur
Tas | Tas Filter P84 | |||||
Dirasakan | P84 Jarum Merasa | |||||
Samaran | P84 atau PTFE | |||||
Berat | gsm | 550-600 | ||||
Permeabilitas | cfm | 30-45, laminasi PTFE 3-7 | ||||
Daya tarik | Melengkung | ≥n | 900 | |||
Pakan | ≥n | 1200 | ||||
Perpanjangan putus | Melengkung | < % | 35 | |||
Pakan | < % | 50 | ||||
Suhu kerja | Kontinu | Kering | ℃ | 240 | ||
Lembap | ℃ | 195 | ||||
Jangka pendek | ℃ | 260 | ||||
Penyusutan kering | Melengkung | <% | 1.5 | |||
Pakan | <% | 1.5 | ||||
Kepadatan Spesifik | 1.41 | |||||
Dukungan Pembakaran | tidak | |||||
Perlawanan | Hidrolisis | adil | ||||
Biologis (jamur, bakteri) | tidak berpengaruh | |||||
alkali | adil | |||||
Asam Mineral | Baik sekali | |||||
asam organik | Baik sekali | |||||
Agen pengoksidasi | Baik sekali | |||||
Pelarut organik | bagus sekali | |||||
Menyelesaikan | menghanguskan, kalender, tahan minyak dan air, lapisan impregnasi PTFE, laminasi PTFE, dll | |||||
Aplikasi
Pabrik semen, pabrik Besi & Baja dll
Kontak Person: Mr. Alex. Wu
Tel: +8613776264607