Detail produk:
|
Area Filter: | Perpanjang Permukaan, Hingga 2.5 Kali | Merasa: | Berbagai pilihan |
---|---|---|---|
Nama: | Tas Bintang / Tas Lipat / Tas Keriput | Lipatan No.: | 8 sinar, 12 lipatan |
Manset Atas: | Seal Cuff, Bead Cuff | Lingkaran Logam: | 304 Stainless Steel |
Bala bantuan: | Dua lapisan | MOQ: | Dapat dinegosiasikan |
Tempat asal: | Cina | Pak: | Kantong Plastik dan Pallet / Karton dan Pallet |
Cahaya Tinggi: | Tas pengumpul debu bulat,12 tas pengumpul debu lipatan,tas eliminator debu 160mm |
Tas Bulat Kumpulkan Debu Tas 8 Ray Star 12 Tas Lipat Lipat Efisien Tinggi Memperpanjang Tas Permukaan Filter
1. spesifikasi
Tas filter bintang (Star bags) adalah desain khusus untuk memperpanjang permukaan filter.Tas Star dirancang dan dikembangkan untuk diintegrasikan ke dalam sistem dan proses yang ada tanpa memerlukan perubahan peralatan yang mahal dan besar.Ini juga untuk rumah tas baru dengan tingkat tinggi dan persyaratan emisi yang ketat. Lipatannya dikumpulkan di pita jepret atas sehingga StarBag dapat masuk ke lubang pelat sel yang sama dengan tas standar dengan diameter yang sama sehingga secara signifikan mengurangi udara menjadi kain perbandingan.Menyediakan berbagai macam tas filter bintang untuk kolektor bag house, yang meningkatkan kinerja, efisiensi dan keuntungan dari kolektor debu dan cerobong tas.
Kapasitas: 300 per hari (hanya kantong filter bintang, tidak termasuk kantong debu biasa)
Kain opsional: PE (Polyester), PP (Polypropylene), PA (Nylon), Aramid (Nomex), Akrilik, Fiberglass, PPS, PTFE, P84, dll
Selesaikan Perawatan: Singeing, Calendering, Heat Setting, Anti-static, Water & Oil Repellent, PTFE Membrane, PTFE Impregnation dan sebagainya perlakuan khusus dapat dipilih
Gaya Tas Bintang: 8 dan 10 dan 12 lipatan tas bintang
Ukuran Tas: diameter kantong debu bintang adalah 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm dan disesuaikan
kepala tas: manset segel / snap alur / strip felt, manset manik / strip baja, dll dapat dipilih
Badan Tas: Jahit atau penyegelan panas
Bagian Bawah Tas: Dasar tunggal atau ganda, dengan tulangan atau tanpa tulangan
2. keuntungan
Kantong filter Star memperpanjang permukaan filter, area filter yang meningkat dibandingkan dengan yang bundar biasa ada di bawah,
Area filter meningkat (%)
permukaan saringan | Diameter mm | panjang tas | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 lipatan | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 |
130 | 42.09 | 59,85 | 65,77 | 68.73 | 70.50 | 71,69 | |
150 | 54.06 | 73.31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86.15 | |
160 | 73,57 | 95.26 | 102,49 | 106.11 | 108.28 | 109,73 | |
12 lipatan | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 | 102,96 | 105.10 | 106,52 |
130 | 74,82 | 96.67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111.24 | |
150 | 72.23 | 93,76 | 100.93 | 104.52 | 106,68 | 108.11 |
Jadi
• masa pakai tas lebih lama
• meningkatkan volume udara dari pengumpul debu yang ada untuk meningkatkan kapasitas produksi
• emisi lebih rendah
• mengurangi konsumsi energi
• mengurangi biaya operasi
• mengurangi penurunan tekanan
• menurunkan tekanan dan frekuensi jet pulsa
• rumah tas kecil dan area bangunan
• turunkan kecepatan filter
3. Bagaimana memilih tas filter bintang
Fitur utama kinerja tas bintang
Polipropilena | Poliester | Akrilik Homopolimer | PPS | Aramid | P84 | PTFE | Fiberglass | ||
Operasi Panas Kering Berkelanjutan | 94 | 135℃ | 135℃ | 190℃ | 204℃ | 240℃ | 260 | 260 | |
Operasi Panas Lembab Terus Menerus | 94 | 94 | 125℃ | 190℃ | 177 | 195 | 260 | 260 | |
Panas Kering Jangka Pendek Maks | 107℃ | 150 | 150 | 232 | 240℃ | 260 | 290℃ 4 | 290 | |
Kepadatan Spesifik | 0.9 | 1.38 | 1.17 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 2.3 | 2.54 | |
Kelembaban Kembali (20℃ dan 65% r.humidity) | 0,10% | 0,40% | 1% | 0,60% | 4.50% | 3% | 0% | 0% | |
Mendukung Pembakaran | Ya | Ya | Ya | tidak | tidak | tidak | tidak | tidak | |
Perlawanan | Biologis (jamur, bakteri) | bagus sekali | tidak berpengaruh | Baik sekali | tidak berpengaruh | tidak berpengaruh | tidak berpengaruh | tidak berpengaruh | tidak berpengaruh |
alkali | bagus sekali | adil | adil | bagus sekali | bagus | adil | bagus sekali | adil | |
Asam Mineral | bagus sekali | adil | Baik sekali | bagus sekali | adil | sangat baik 3 | bagus sekali | Baik sekali | |
Asam Organik | bagus sekali | adil | bagus sekali | bagus sekali | adil | sangat baik 3 | bagus sekali | Baik sekali | |
Agen pengoksidasi | bagus 1 | bagus | bagus | adil 2 | miskin | Baik sekali | bagus sekali | bagus sekali | |
Pelarut organik | bagus sekali | bagus | Baik sekali | bagus sekali | Baik sekali | bagus sekali | bagus sekali | Baik sekali |
1) Polypropylene diserang oleh sinar UV, dan akan berubah bentuk secara dimensi di bawah beban yang tidak didukung lebih dari 82℃
2)PPS diserang oleh oksidator kuat (O2, NOx, Br2) – yang keberadaannya, menurunkan suhu operasi yang direkomendasikan
3) P84 diserang oleh Sox dalam aplikasi pembangkit listrik
4) PTFE akan memanjang di bawah beban pada suhu tinggi
4. Aplikasi tas filter bintang di rumah tas
Tanaman | Bahan Tas Bintang | Aplikasi | |||||
Pabrik Aluminium | pe | asap elektrolisis | |||||
PPS | kalsinasi aluminium hidroksida | ||||||
Pabrik Semen | pe | pabrik semen, mesin penghancur, sabuk kulit dll | |||||
PE dengan antistatik | pabrik batubara | ||||||
P84 | kiln bagian belakang | ||||||
Meta aramid | kepala tempat pembakaran | ||||||
Pembangkit Listrik | PPS | gas ekor boiler | |||||
Pabrik baja | pe | casting house, bunker bijih, ujung mesin sintering, transportasi produk jadi | |||||
Akrilik | diferensial terak | ||||||
Meta aramid | tungku putar | ||||||
PPS/Akrilik | kepala mesin sintering | ||||||
Tanaman kimia | PTFE, Meta aramid | suhu tinggi dan konfisi korosif | |||||
Pabrik Peleburan Logam Nonferrous | P84 | peleburan aluminium, tungku tembaga, peleburan emas dll | |||||
Tanaman Karbon Hitam | PE, PE dengan laminasi PTFE | mesin penggiling | |||||
Pabrik Kaca | PTFE, tas P84 komposit PTFE |
Kontak Person: admin