|
Detail produk:
|
Bahan kandang: | Baja tahan karat, baja karbon, kawat galvanis, | Perawatan Kandang Selesai: | Lapisan Silikon, Lapisan Seng, Lapisan Elektroforesis |
---|---|---|---|
Bahan tas: | 240 ℃ Berkelanjutan dan 260 ℃ puncak | Finishing Tas: | Singeing, Calendering, Heat Setting, Anti-static, Water & Oil Repellent, PTFE Membrane, PTFE Imp |
Kepala Tas: | Seal Cuff, Bead Cuff | Tutup Atas Kandang: | Ordinary Cap, Venturi Top, Mikopul Cap, Hook Top, Ring Top, DLL |
Kandang Bersama: | Kunci Putar, Kunci Jari, Kunci Geser, Kunci Bersama Global | Gaya Kandang: | Bulat, sangkar oval, sangkar bintang / lipit |
Cahaya Tinggi: | ODM P84 Filter Bags,600gsm P84 Filter Bags,P84 dust collector filter bag |
P84 Debu Mengumpulkan Tas Dan Kandang Tas P84 Bulat Dan Kandang Rumah Tas P84 Star Filter Bag Dan Kandang
tas
1. Spesifikasi
P84 adalah serat yang dibuat oleh Degussa Inspec Fibres, dan merupakan serat polimida suhu tinggi.P84 dapat menahan hingga 260℃dalam kondisi panas kering atau 195 di mana kelembaban tinggi hadir.Tidak seperti kebanyakan serat lainnya, P84 memiliki penampang trilobal yang membuat efisiensi penangkapan partikel dan penyaringannya sangat tinggi.Di beberapa industri P84 digunakan di permukaan filtrasi media filter lain untuk meningkatkan efisiensi filtrasi.Dalam industri semen, P84 adalah serat yang paling umum digunakan di mana gas off dari kiln atau pendingin klinker tinggi.
Selesaikan Perawatan: Singeing, Calendering, Heat Setting, Anti-static, Water & Oil Repellent, PTFE Membrane, PTFE Impregnation dan sebagainya
Gaya Tas: tas bulat, tas oval, tas bintang 8 dan 12 / lipit bintang
Ukuran Tas: terserah CPO dan pemasangan dan disesuaikan
kepala tas: manset segel / snap alur / strip felt, manset manik / strip baja, dll dapat dipilih
Badan Tas: Jahit atau penyegelan panas
Bagian Bawah Tas: Dasar tunggal atau ganda, dengan tulangan atau tanpa tulangan
Konstruksi Tas Filter
Gaya | Ukuran | Merasa / Kain | Tubuh | Kepala | Lapisan bawah | Bala bantuan |
Bulat, Oval, Bintang/lipat | Disesuaikan | Bermacam-macam | Jahit atau Penyegelan Panas | Manset Segel, Manset Manik | Tunggal atau ganda | Dengan atau tanpa |
2. Parameter Tas Filter P84
Tas | Tas Filter P84 | |||||
Dirasakan | P84 Jarum Merasa | |||||
Samaran | P84 atau PTFE | |||||
Berat | gsm | 550-600 | ||||
Permeabilitas | cfm | 30-45, laminasi PTFE 3-7 | ||||
Daya tarik | Melengkung | ≥n | 900 | |||
Pakan | ≥n | 1200 | ||||
Perpanjangan putus | Melengkung | < % | 35 | |||
Pakan | < % | 50 | ||||
Suhu kerja | Kontinu | Kering | ℃ | 240 | ||
Lembap | ℃ | 195 | ||||
Jangka pendek | ℃ | 260 | ||||
Penyusutan kering | Melengkung | <% | 1.5 | |||
Pakan | <% | 1.5 | ||||
Kepadatan Spesifik | 1.41 | |||||
Dukungan Pembakaran | tidak | |||||
Perlawanan | Hidrolisis | adil | ||||
Biologis (jamur, bakteri) | tidak berpengaruh | |||||
alkali | adil | |||||
Asam Mineral | Baik sekali | |||||
asam organik | Baik sekali | |||||
Agen pengoksidasi | Baik sekali | |||||
Pelarut organik | bagus sekali | |||||
Menyelesaikan | menghanguskan, kalender, tahan minyak dan air, lapisan impregnasi PTFE, laminasi PTFE, dll | |||||
3. Tes laboratorium
Kandang
1. Spesifikasi
Kandang adalah kerangka untuk tas, yang merupakan tulang tas dan mendukung tas berjalan.Baik tas dan kandang adalah elemen terpenting untuk rumah tas.Kandang Bintang dilas dengan cincin pendukung khusus (Laba-laba).Kami memiliki garis peregangan sendiri, garis potong, garis las, garis pelapis dan peralatan periksa.Menyediakan berbagai macam sangkar filter bintang untuk kolektor bag house, yang meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keuntungan pengumpul debu dan cerobong bag house.
Prosedur pembuatan kandang
1 | garis peregangan | streth 6 atau 6,5 kawat mentah untuk menggulung kabel diameter untuk kandang, biasanya 3mm, 3,5mm dan 4mm, |
2 | garis potong | potong kabel gulungan dengan panjang tetap berdasarkan ukuran sangkar |
3 | tubuh las | las kabel vertikal dan cincin suppoting bersama-sama |
4 | las tutup atas dan bawah dan venturi | las tutup atas dan bawah ke sangkar, venturi jika perlu |
5 | lapisan | lapisan silikon atau seng jika perlu |
6 | periksa dan perbaiki | periksa las longgar, bur, pelapis dll dan perbaiki |
7 | mengemas | masukkan kandang ke dalam peti baja |
Gaya Kandang: sangkar bulat, sangkar oval dan sangkar bintang berlipat
konstruksi kandang
gaya | Kawat Vertikal QTY | Diameter Kawat | Cincin Pendukung | topi atas | Tutup Bawah | Koneksi |
kandang bulat | 8-24 | 4 / 3,5 / 3,2 / 3 | kawat, bulat | opsional | las, crimp, kawat bengkok | kunci putar, kunci pasti, kunci jari |
kandang oval | 10, 14 | 4 | kawat, oval | bulat telur | las | kunci geser |
bintang/lipit kandang | 8,10, 12, 16 | 4 | tekan, kawat | opsional | las atau kawat bengkok | gabungan global |
Bahan Opsional:: baja karbon, kawat galvanis, baja tahan karat
Diameter Kandang: disesuaikan
Perawatan Selesai Star Cage: lapisan silikon, lapisan seng, lapisan elektroforesis
Kepala Kandang: tutup atas normal, tutup atas venturi, tutup atas split (Mikropul), tutup atas kabel bengkok (kait), cincin atas yang diperbesar dll
Koneksi Kandang: Cumur terlalu panjang atau ruang atas rumah tas tidak cukup, kami sarankan membuat kandang di bagian dengan sambungan seperti di bawah ini
Kontak Person: admin