|
Detail produk:
|
Bahan kandang: | Baja tahan karat, baja karbon, kawat galvanis, | Perawatan Kandang Selesai: | Lapisan Silikon, Lapisan Seng, Lapisan Elektroforesis |
---|---|---|---|
Bahan tas: | 190 ℃ Berkelanjutan dan puncak 230 ℃ | Finishing Tas: | Singeing, Calendering, Heat Setting, Anti-static, Water & Oil Repellent, PTFE Membrane, PTFE Imp |
Kepala Tas: | Seal Cuff, Bead Cuff | Tutup Atas Kandang: | Ordinary Cap, Venturi Top, Mikopul Cap, Hook Top, Ring Top, DLL |
Kandang Bersama: | Kunci Putar, Kunci Jari, Kunci Geser, Kunci Bersama Global | Gaya Kandang: | Bulat, sangkar oval, sangkar bintang / lipit |
Cahaya Tinggi: | Tas Filter PPS ISO,Tas Filter PPS Dan Kandang,tas filter kain PPS |
Tas Filter Debu PPS Dan Kandang Tas Rumah PPS Star Bag Dan Kandang Kolektor Debu Tas PPS Dan Kandang
tas
1. Spesifikasi
Polimer PPS(polifenilen sulfida) dibentuk melalui reaksi belerang dengan diklorobenzena.PPS memiliki ketahanan suhu tinggi (190℃) serta ketahanan asam dan alkali yang sangat baik, meskipun dapat terdegradasi dalam lingkungan yang sangat oksidatif.Jarum serat PPS merasa terbuat dari serat PPS impor yang diproduksi oleh Jepang, ini adalah varietas terkemuka dari bahan serat suhu tinggi, tas filter PPS berkinerja sangat baik dalam penerapan situasi berikut.
1) Suhu kerja hingga 190,suhu kerja jangka pendek 210℃, titik leleh 285℃, batas indeks oksigen 34-35
2) Kandungan oksigen dengan 10% atau di bawah dapat digunakan
3) Tempat gas buang yang mengandung uap air
PPS memiliki kekuatan untuk menjaga integritas dan ketahanan kimia intrinsik, dapat mempertahankan kinerja yang baik di lingkungan yang buruk, dan mencapai kehidupan yang ideal.Tas PPS adalah bahan yang ideal untuk boiler batubara filter, abu insinerator, pemrosesan debu, dan pengumpul debu pulsa lainnya.
Selesaikan Perawatan: Singeing, Calendering, Heat Setting, Anti-static, Water & Oil Repellent, PTFE Membrane, PTFE Impregnation dan sebagainya
Gaya Tas: tas bulat, tas oval, tas bintang 8 dan 12 / lipit bintang
Ukuran Tas: terserah CPO dan pemasangan dan disesuaikan
kepala tas: manset segel / snap alur / strip felt, manset manik / strip baja, dll dapat dipilih
Badan Tas: Jahit atau penyegelan panas
Bagian Bawah Tas: Dasar tunggal atau ganda, dengan tulangan atau tanpa tulangan
Konstruksi Tas Filter
Gaya | Ukuran | Merasa / Kain | Tubuh | Kepala | Lapisan bawah | Bala bantuan |
Bulat, Oval, Bintang/lipat | Disesuaikan | Bermacam-macam | Jahit atau Penyegelan Panas | Manset Segel, Manset Manik | Tunggal atau ganda | Dengan atau tanpa |
2. Parameter Tas Filter PPS
Tas | Tas Filter PPS | |||||
Dirasakan | Felt Jarum PPS | |||||
Samaran | PPS | |||||
Berat | gsm | 500-600 | ||||
Permeabilitas | cfm | 25-35, laminasi PTFE 3-7 | ||||
Daya tarik | Melengkung | ≥n | 900 | |||
Pakan | ≥n | 1100 | ||||
Perpanjangan putus | Melengkung | < % | 35 | |||
Pakan | < % | 50 | ||||
Suhu kerja | Kontinu | Kering | ℃ | 190 | ||
Lembap | ℃ | 190 | ||||
Jangka pendek | ℃ | 232 | ||||
Penyusutan kering | Melengkung | <% | 1.5 | |||
Pakan | <% | 1.5 | ||||
Kepadatan Spesifik | 1.38 | |||||
Dukungan Pembakaran | tidak | |||||
Perlawanan | Hidrolisis | miskin | ||||
Biologis (jamur, bakteri) | tidak berpengaruh | |||||
alkali | bagus sekali | |||||
Asam Mineral | bagus sekali | |||||
asam organik | bagus sekali | |||||
Agen pengoksidasi | adil | |||||
Pelarut organik | bagus sekali | |||||
Menyelesaikan | menghanguskan, kalender, tahan minyak dan air, lapisan impregnasi PTFE, laminasi PTFE, dll | |||||
3. Aliran produk
Kandang
1. Spesifikasi
Kandang adalah kerangka untuk tas, yang merupakan tulang tas dan mendukung tas berjalan.Baik tas dan kandang adalah elemen terpenting untuk rumah tas.Kandang Bintang dilas dengan cincin pendukung khusus (Laba-laba).Kami memiliki garis peregangan sendiri, garis potong, garis las, garis pelapis dan peralatan periksa.Menyediakan berbagai macam sangkar filter bintang untuk kolektor bag house, yang meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keuntungan pengumpul debu dan cerobong bag house.
2. Prosedur pembuatan kandang
1 | garis peregangan | streth 6 atau 6,5 kawat mentah untuk menggulung kabel diameter untuk kandang, biasanya 3mm, 3,5mm dan 4mm, |
2 | garis potong | potong kabel gulungan dengan panjang tetap berdasarkan ukuran sangkar |
3 | tubuh las | las kabel vertikal dan cincin suppoting bersama-sama |
4 | las tutup atas dan bawah dan venturi | las tutup atas dan bawah ke sangkar, venturi jika perlu |
5 | lapisan | lapisan silikon atau seng jika perlu |
6 | periksa dan perbaiki | periksa las longgar, bur, pelapis dll dan perbaiki |
7 | mengemas | masukkan kandang ke dalam peti baja |
3. Gaya Kandang: sangkar bulat, sangkar oval dan sangkar bintang berlipat
konstruksi kandang
gaya | Kawat Vertikal QTY | Diameter Kawat | Cincin Pendukung | topi atas | Tutup Bawah | Koneksi |
kandang bulat | 8-24 | 4 / 3,5 / 3,2 / 3 | kawat, bulat | opsional | las, crimp, kawat bengkok | kunci putar, kunci pasti, kunci jari |
kandang oval | 10, 14 | 4 | kawat, oval | bulat telur | las | kunci geser |
bintang/lipit kandang | 8,10, 12, 16 | 4 | tekan, kawat | opsional | las atau kawat bengkok | gabungan global |
Bahan Opsional:: baja karbon, kawat galvanis, baja tahan karat
Diameter Kandang: disesuaikan
Lapisan permukaan kandang: lapisan silikon, lapisan seng, lapisan elektroforesis
Laba-laba sangkar bintang
4. Pemuatan tas dan kandang
Kontak Person: admin