|
Detail produk:
|
Barang: | 17SPETN550LA | Bahan: | PE (Poliester) |
---|---|---|---|
Ketebalan: | 2.0 ± 0.2mm | Struktur: | Needle Punched, Face Fiber + Middle Scrim + Back Fiber |
Pembuatan: | Jarum Punched / Stitching | Selesai: | Pengaturan panas 、 Bernyanyi 、 Bukti Air dan Minyak |
Bobot: | 550 g / m² | Pak: | Gulung dengan Polybag |
Cahaya Tinggi: | Anti Static Needle Punched Felt,550g / m2 Needle Punched Felt,ISO non woven needle punch felt |
550g Polyester Anti-Static PTFE Lamination Needled Felt PE Membrane Punched Filter Cloth
Keterangan
Menurut karakteristik pengumpulan debu dari debu penggilingan batu bara gas tanur sembur dan debu penggilingan batu bara pabrik semen, dan kebutuhan industri lainnya, kami menggunakan jarum anti-statis.Itu dapat dicampur dengan serat anti-statis atau bahan konduktif stainless steel ke dalam jaring belakang kain untuk membuat jarum anti-statis memiliki kinerja anti-statis yang lebih baik.
Menurut persyaratan yang berbeda dari kondisi kerja yang berbeda, perawatan permukaan dapat dilakukan sebagai menghanguskan, kalender, tahan minyak dan air, impregnasi PTFE, pelapisan, laminasi PTFE dll.
Fitur jarum PETN550FA
Barang | 17SPETN550LA | |
Nama | PET antistatik jarum felt 550g dengan membrance | |
Konstruksi | Ditusuk jarum | |
Komposisi Serat | serat PET | |
Komposisi Samaran | Filamen PET + benang stainless steel | |
Berat Area Merasa | 550 ± 25 | g/m2 |
Ketebalan | 2.0± 0.2 | mm |
Permeabilitas Udara | 2-4 | M3/M2/min@200Pa |
Breaking Strength-warp | 1000 | T / 5cm |
Kekuatan putus-pakan | 1300 | T / 5cm |
Melanggar Perpanjangan (N/5cm)-warp | 30 | % |
Melanggar Perpanjangan (N/5cm)-pakan | 50 | % |
Resistivitas Listrik | 108 | Ω |
Warp Penyusutan Kering (150 ) | 1,5 | % |
Pakan susut kering (150 ) | 1.0 | % |
Suhu Operasi | ||
Kontinu Maksimum | 130 | derajat C |
Lonjakan Maksimum | 150 | derajat |
Menyelesaikan | Pengaturan panas, Bernyanyi, Membran PTFE |
Ketahanan Kimia
Hidrolisis | membatasi | ||||
Biologis (jamur, bakteri) | tidak berpengaruh | ||||
alkali | adil | ||||
Asam Mineral | adil | ||||
asam organik | adil | ||||
Agen pengoksidasi | bagus | ||||
Pelarut organik | bagus |
Peralatan Uji
Kontak Person: admin