|
Detail produk:
|
| Nama: | Tas Bintang / Tas Lipit | kain: | Aramid / Nomex |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 120mm | Jumlah Lipatan: | 8/12 lipatan |
| kepala: | Manset Manset, manset segel | Kode HS: | 5911 9000 90 |
| Asal: | Cina | Pak: | Polybag dan palet atau karton dan palet |
| Cahaya Tinggi: | Tas Filter Lipit Aramid,Tas Filter Lipit 120mm,tas filter Aramid felt |
||
Tas Lipit Tas Bintang Filter Aramid 160mm Memperpanjang Tas Permukaan Filter
Informasi
| Gaya | tas bintang, tas lipatan, memperluas tas permukaan / area | ||
| Lipatan No. | 8/12 lipatan | ||
| Bahan | Aramid / Nomex | ||
| Diameter | 120 | mm | |
| Panjang | TBD | mm | |
| Tali / pita | Jenis | potong tali kempa | |
| fiksasi | jahit benang ke tas | ||
| Lebar | 25 | mm | |
| Jarak | 250 | mm | |
| Atas | Pembukaan | 120 | mm |
| Manset | Jenis | manset manik / manset segel | |
| Lebar | 10-12mm | ||
| Ketebalan | 8-10mm | ||
| Jarak | 4-8mm | ||
| Lingkaran logam | bagian dalam atas | Ya | |
| bahan | 304 baja tahan karat | ||
| lebar | 25-30mm | ||
| Memperbaiki | menjahit untuk tas tubuh | ||
| Boot / Bawah | Diameter | 120 | mm |
| Tinggi | 100-120 | mm | |
| Bala bantuan | dua lapisan | ||
| Disk bawah | dua lapisan | ||
| Lingkaran logam | tidak, 20-25mm 304 stainless steel jika ya | ||
| Memperbaiki | menjahit untuk tas tubuh | ||
| Lapisan | Jenis | menjahit benang | |
| Panel tas/tubuh | menjahit tiga baris | ||
| panel manset | 2 baris ganda menjahit | ||
| boot bagian atas | 2 baris ganda menjahit | ||
| boot bagian bawah | jahit baris ganda | ||
| Mengemas | Polybag dan palet, atau karton dan palet | ||
Kantong penyaring berbentuk bintang/lipit, sesuai dengan namanya, adalah kantong penyaring berlipit.Saat memilih kantong filter berlipit/berbentuk bintang yang benar, jumlah lipatan, kedalaman lipatan, pilihan media filter, sangkar bintang/lipit yang dilapisi, dan sistem pembersihan harus dipertimbangkan.
Permukaan filter diperpanjang (%)
Kantong filter Star memperpanjang permukaan filter, area filter yang meningkat dibandingkan dengan yang bundar biasa ada di bawah,
Area filter meningkat (%)
| permukaan saringan | Diameter mm | panjang tas | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 lipatan | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 |
| 12 lipatan | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 | 102,96 | 105.10 | 106,52 |
Paket tas bintang / lipit
![]()
Kontak Person: admin