Detail produk:
|
Bahan Merasa: | Aramid / Nomex | Bahan kandang: | Baja Karbon, Kawat Galvanis, Baja Tahan Karat |
---|---|---|---|
Diameter tas: | 150mm | Diameter Kandang: | 138mm |
panjang tas: | TBD | Panjang kandang: | TBD |
Tanggal pengiriman: | Dapat dinegosiasikan | Asal tempat: | Cina |
Harga: | Negotiable | Syarat-syarat pembayaran: | Dapat dinegosiasikan |
Cahaya Tinggi: | 150mm tas filter aramid,tas filter aramid bintang,tas filter nomex berlipit |
Tas Bintang Aramid Dan Sangkar Bintang Konsumsi Energi Dan Biaya Pemeliharaan Mengurangi Tas Nomex 150 Tas Lipat Dan 138 Kandang Lipit
1. Pertandingan Tas dan Kandang Bintang
Sekarang dengan teknologi kantong bintang/lipatan baru, kami dapat membantu Anda meningkatkan kebutuhan pengumpulan debu dengan perubahan sederhana dari kantong saringan menjadi kantong saringan berlipit/bintang.Sangkar filter bintang dirancang khusus agar sesuai dengan tas bintang, yang tidak seperti yang biasa dengan korek api yang ketat.Kandang bintang adalah sejenis tas bintang yang longgar, yang bagus untuk dilepas.Kantong penyaring berlipit/bintang kami direkayasa untuk memberikan solusi bagi sebagian besar masalah baghouse yang umum.Perubahan sederhana ini akan meningkatkan produksi, mengurangi penurunan tekanan, meningkatkan efisiensi pengumpulan dan mengurangi penggantian filter dan waktu perawatan.Kantong dan sangkar filter berlipit/bintang kami menyediakan opsi untuk kolektor berukuran kecil tanpa harus menambah jejak kolektor Anda saat ini.
Pertandingan Tas Bintang dan Sangkar Bintang
Lipatan Kandang | Kawat QTY | Diameter (mm) | Komentar | |
kurungan | tas | |||
8 lipatan | 16 | 110 | 120 | 3.5 atau 4mm kabel vertikal, juga bisa kita 8 pcs kabel vertikal untuk diameter 110 dan120mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 | |||
12 lipatan | 12 | 110 | 120 | Kabel vertikal 4mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
10 lipatan | 10 | 110 | 120 | Kabel vertikal 4mm |
120 | 130 | |||
138 | 150 | |||
144 | 155 | |||
150 | 160 |
2. Bagaimana memilih tas filter bintang
Fitur utama kinerja tas bintang
Polipropilena | Poliester | Akrilik Homopolimer | PPS | Aramid | P84 | PTFE | Fiberglass | ||
Operasi Panas Kering Berkelanjutan | 94 | 135℃ | 135℃ | 190℃ | 204℃ | 240℃ | 260 | 260 | |
Operasi Panas Lembab Terus Menerus | 94 | 94 | 125℃ | 190℃ | 177 | 195 | 260 | 260 | |
Panas Kering Jangka Pendek Maks | 107℃ | 150 | 150 | 232 | 240℃ | 260 | 290℃ 4 | 290 | |
Kepadatan Spesifik | 0.9 | 1.38 | 1.17 | 1.38 | 1.38 | 1.41 | 2.3 | 2.54 | |
Kelembaban Kembali (20℃ dan 65% r.humidity) | 0,10% | 0,40% | 1% | 0,60% | 4.50% | 3% | 0% | 0% | |
Mendukung Pembakaran | Ya | Ya | Ya | tidak | tidak | tidak | tidak | tidak | |
Perlawanan | Biologis (jamur, bakteri) | bagus sekali | tidak berpengaruh | Baik sekali | tidak berpengaruh | tidak berpengaruh | tidak berpengaruh | tidak berpengaruh | tidak berpengaruh |
alkali | bagus sekali | adil | adil | bagus sekali | bagus | adil | bagus sekali | adil | |
Asam Mineral | bagus sekali | adil | Baik sekali | bagus sekali | adil | sangat baik 3 | bagus sekali | Baik sekali | |
Asam Organik | bagus sekali | adil | bagus sekali | bagus sekali | adil | sangat baik 3 | bagus sekali | Baik sekali | |
Agen pengoksidasi | bagus 1 | bagus | bagus | adil 2 | miskin | Baik sekali | bagus sekali | bagus sekali | |
Pelarut organik | bagus sekali | bagus | Baik sekali | bagus sekali | Baik sekali | bagus sekali | bagus sekali | Baik sekali |
1) Polypropylene diserang oleh sinar UV, dan akan berubah bentuk secara dimensi di bawah beban yang tidak didukung lebih dari 82℃
2)PPS diserang oleh oksidator kuat (O2, NOx, Br2) – yang keberadaannya, menurunkan suhu operasi yang direkomendasikan
3) P84 diserang oleh Sox dalam aplikasi pembangkit listrik
4) PTFE akan memanjang di bawah beban pada suhu tinggi
3. Paket Bintang/Lipit Kandang
4.Mengapa Memilih Kami / Adcantage Kami
Kontak Person: admin