Detail produk:
|
Bahan: | Baja ringan | Selesaikan Pengobatan: | Lapisan silikon |
---|---|---|---|
Laba-laba: | laba-laba kawat ganda | Diameter: | 120mm |
Pelisir: | 12 lipatan | Jumlah Kawat Vertikal: | 12 pcs |
Topi Atas: | Tutup flensa bentuk U | peti: | CRATE BAJA |
Tempat asal: | Cina | MOQ: | Dapat dinegosiasikan |
tanggal pengiriman: | Dapat dinegosiasikan | Ketentuan pembayaran: | T / T L / C |
Double Wire Spider Star Filter Cage Silicon Coating Pleat Cage 120mm Spider Cage Carbon Steel Bag House Cage
1. Spesifikasi
Sangkar bintang, juga disebut sangkar pleat, sangkar laba-laba, adalah tulang dan kerangka tas, mendukung tas berjalan, dirancang khusus dan dibuat untuk tas bintang.Kandang Bintang dilas dengan cincin pendukung khusus (Laba-laba).Kami mengkhususkan diri dalam desain, pengembangan, dan proses Star Cages.Kami memiliki garis peregangan sendiri, garis potong, garis las, garis pelapis dan peralatan periksa.Menyediakan berbagai macam sangkar filter bintang untuk kolektor bag house, yang meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keuntungan pengumpul debu dan cerobong bag house.
Laba-laba kawat ganda dirancang khusus untuk sangkar bintang / lipatan / laba-laba, yang terbuat dari dua kaki kawat laba-laba.Laba-laba kawat ganda sedikit lebih lebar dari kabel vertikal yang mudah untuk menopang kawat, dan titik-titik pengelasan sangat kuat untuk menyediakan sangkar filter bintang / lipatan waktu servis yang lebih lama.Juga dua laba-laba kawat adalah sudut bulat, sehingga melindungi abrasi tas.
2. Lembar Data
Gaya | sangkar bintang / sangkar pleat / sangkar laba-laba | ||
Lipatan No. | 12 lipatan | ||
Bahan | Q235 baja ringan | ||
Diameter | 120 | mm | |
Kawat Vertikal | Nomor | 12 | buah |
Ketebalan | 4 | mm | |
laba-laba | Jenis | kawat ganda | ![]() |
Ketebalan | 1.7 | mm | |
Jarak | 150-250 | mm | |
Panjang | TBD | mm | |
Struktur | satu bagian | ||
Metode Bergabung | Tidak | ||
topi atas | Jenis | las tutup atas bentuk U | |
Ukuran | 120/160 | mm | |
Ketebalan | 1-1.2 | mm | |
Memperbaiki | las ke kandang | ||
Venturi | Ukuran | tidak | mm |
Ketebalan | 1 | mm | |
Memperbaiki | las ke tutup atas | ||
Tutup Bawah | Jenis | tekan tutup bawah | |
Ukuran | 112 | mm | |
Ketebalan | tidak | mm | |
Memperbaiki | tidak | ||
Menyelesaikan | Jenis | lapisan silikon | |
Ketebalan | 90-140 | um | |
Warna | hitam | ||
Mengemas | peti baja |
3. Akeuntungan
Kantong filter Star memperpanjang permukaan filter, area filter yang meningkat dibandingkan dengan yang bundar biasa ada di bawah,
Area filter meningkat (%)
permukaan saringan | Diameter mm | panjang tas | |||||
1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
8 lipatan | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 |
130 | 42.09 | 59,85 | 65,77 | 68.73 | 70.50 | 71,69 | |
150 | 54.06 | 73.31 | 79,73 | 82,94 | 84,87 | 86.15 | |
160 | 73,57 | 95.26 | 102,49 | 106.11 | 108.28 | 109,73 | |
12 lipatan | 120 | 70.91 | 92.28 | 99.40 | 102,96 | 105.10 | 106,52 |
130 | 74,82 | 96.67 | 103,95 | 107,59 | 109,78 | 111.24 | |
150 | 72.23 | 93,76 | 100.93 | 104.52 | 106,68 | 108.11 |
Jadi
• masa pakai tas lebih lama
• meningkatkan volume udara dari pengumpul debu yang ada untuk meningkatkan kapasitas produksi
• emisi lebih rendah
• mengurangi konsumsi energi
• mengurangi biaya operasi
• mengurangi penurunan tekanan
• menurunkan tekanan dan frekuensi jet pulsa
• rumah tas kecil dan area bangunan
• turunkan kecepatan filter
4. Aliran produk
Kontak Person: admin