Detail produk:
|
Bahan: | Aramid Felt | Bobot: | 500-600gsm |
---|---|---|---|
Suhu kerja: | 204 ℃ Berkelanjutan dan 240 ℃ puncak | Finishing Tas: | Singeing, Calendering, Heat Setting, Anti-static, Water & Oil Repellent, PTFE Membrane, PTFE Imp |
Kepala Tas: | Seal Cuff, Bead Cuff | MOQ: | Dapat dinegosiasikan |
Pak: | karton dan palet | Tempat asal: | Cina |
Cahaya Tinggi: | Tas Filter Aramid Bulat,Tas Filter Aramid 600gsm,Tas Filter Baghouse Konvensional |
Tas Filter Debu Bulat Aramid Tas Rumah Aramid Konvensional Tas Aramid Felt Filter Bag Kolektor Debu Tas Aramid Normal
1. SpesifikasiMata-aramid diproduksi dengan polimerisasi amida aromatik untuk membentuk poli(m-fenilen isoftalamida).Kain filtrasi meta-aramid memberikan filtrasi pada suhu yang lebih tinggi daripada poliester atau akrilik, tahan 204℃ panas kering dan 177℃dalam kondisi kelembaban tinggi.Meta-aramid memiliki ketahanan yang buruk terhadap kondisi asam tetapi baik pada kondisi basa.
Selesaikan Perawatan: Singeing, Calendering, Heat Setting, Anti-static, Water & Oil Repellent, PTFE Membrane, PTFE Impregnation dan sebagainya
Ukuran Tas: terserah CPO dan pemasangan dan disesuaikan
kepala tas: manset segel / snap alur / strip felt, manset manik / strip baja, dll dapat dipilih
Badan Tas: Jahit atau penyegelan panas
Bagian Bawah Tas: Dasar tunggal atau ganda, dengan tulangan atau tanpa tulangan
2. Parameter Tas Filter Aramid
Tas | Tas Filter Aramid | |||||
Dirasakan | Felt Jarum Aramid | |||||
Samaran | aramid | |||||
Berat | gsm | 500-550 | ||||
Permeabilitas | cfm | 30-40, laminasi PTFE 3-7 | ||||
Daya tarik | Melengkung | ≥n | 900 | |||
Pakan | ≥n | 1000 | ||||
Perpanjangan putus | Melengkung | < % | 20 | |||
Pakan | < % | 50 | ||||
Suhu kerja | Kontinu | Kering | ℃ | 204 | ||
Lembap | ℃ | 177 | ||||
Jangka pendek | ℃ | 240 | ||||
Penyusutan kering | Melengkung | <% | 1.5 | |||
Pakan | <% | 1.5 | ||||
Kepadatan Spesifik | 1.38 | |||||
Dukungan Pembakaran | tidak | |||||
Perlawanan | Hidrolisis | miskin | ||||
Biologis (jamur, bakteri) | tidak berpengaruh | |||||
alkali | bagus | |||||
Asam Mineral | adil | |||||
asam organik | adil | |||||
Agen pengoksidasi | miskin | |||||
Pelarut organik | Baik sekali | |||||
Menyelesaikan | menghanguskan, kalender, tahan minyak dan air, lapisan impregnasi PTFE, laminasi PTFE, dll | |||||
3. Fasilitas laboratorium
Kontak Person: admin