|
Detail produk:
|
Bahan: | kain poliester | Berat: | 500-650gsm |
---|---|---|---|
Suhu kerja: | 135 terus menerus dan 150 puncak | Menyelesaikan: | menghanguskan, calendering, pengaturan panas, anti-statis, anti air & minyak, membran PTFE, impr |
kepala tas: | manset segel, manset manik | Ukuran: | disesuaikan |
Mengemas: | kantong plastik dan palet | Asal Negara: | Cina |
Cahaya Tinggi: | Tas filter debu 650gsm,tas filter debu hangus,tas filter baghouse 650gsm |
Tas Filter Debu Poliester Bulat Tas Rumah PE Tas Konvensional PE Felt Filter Bag Kolektor Debu Tas PE
1. Spesifikasi
Poliester adalah resin yang terbentuk dari reaksi esterifikasi asam dikarboksilat dengan diol.Poliester digunakan dalam filtrasi suhu rendah dan dapat terdegradasi dalam aplikasi di mana ada uap air.Kami memilih campuran berjenjang dari berbagai ukuran serat dengan konsentrasi serat yang lebih halus di permukaan filtrasi untuk membuat produk tidak hanya memiliki keunggulan umum yang dirasakan dari kekosongan tinggi, permeabilitas udara yang baik, efisiensi pengumpulan debu yang tinggi, masa pakai yang lama, dll, tetapi juga memiliki keuntungan dari peringkat suhu sedang, bisa mencapai 150℃ saat ini, efek sedang dari anti-antasida dan anti-alkali, dan memiliki ketahanan abrasi yang sangat baik.
Selesaikan Perawatan: Singeing, Calendering, Heat Setting, Anti-static, Water & Oil Repellent, PTFE Membrane, PTFE Impregnation dan sebagainya
Ukuran Tas: terserah CPO dan pemasangan dan disesuaikan
kepala tas: manset segel / snap alur / strip felt, manset manik / strip baja, dll dapat dipilih
Badan Tas: Jahit atau penyegelan panas
Bagian Bawah Tas: Dasar tunggal atau ganda, dengan tulangan atau tanpa tulangan
2. Parameter Tas Filter Poliester
Tas | Tas Filter Poliester | |||||
Dirasakan | Kain Jarum Poliester | |||||
Samaran | Poliester | |||||
Berat | gsm | 500-600 | ||||
Permeabilitas | cfm | 25-40, laminasi PTFE 3-7 | ||||
Daya tarik | Melengkung | ≥n | 1000 | |||
Pakan | ≥n | 1400 | ||||
Perpanjangan putus | Melengkung | < % | 20 | |||
Pakan | < % | 50 | ||||
Suhu kerja | Kontinu | Kering | ℃ | 135 | ||
Lembap | ℃ | 94 | ||||
Jangka pendek | ℃ | 150 | ||||
Penyusutan kering | Melengkung | <% | 1.5 | |||
Pakan | <% | 1.5 | ||||
Kepadatan Spesifik | 1.38 | |||||
Dukungan Pembakaran | Ya | |||||
Perlawanan | Hidrolisis | membatasi | ||||
Biologis (jamur, bakteri) | tidak berpengaruh | |||||
alkali | adil | |||||
Asam Mineral | adil | |||||
asam organik | adil | |||||
Agen pengoksidasi | bagus | |||||
Pelarut organik | bagus | |||||
Menyelesaikan | menghanguskan, kalender, tahan minyak dan air, lapisan impregnasi PTFE, laminasi PTFE, dll | |||||
3. Fasilitas produk
4. Aplikasi
Kontak Person: admin