Detail produk:
|
Bahan: | merasa aramid | Bobot: | 500-600gsm |
---|---|---|---|
Suhu kerja: | 204 ℃ Terus menerus dan puncak 240 ℃ | Finishing Tas: | menghanguskan, calendering, pengaturan panas, anti-statis, penolak air & minyak, membran PTFE, i |
Kepala Tas: | manset segel, manset manik | MOQ: | bisa dinegosiasikan |
Mengemas: | karton dan palet | Tempat asal: | CINA |
Cahaya Tinggi: | Asphalt Plant Aramid Filter Bag,Tas Filter Aramid 600gsm,Tas Filter Kolektor Debu Aramid Felt |
Nomex Aramid Filter Bag Untuk Asphalt Mixing Plant Dust Collector
1. SpesifikasiMata-aramid diproduksi oleh polimerisasi amida aromatik untuk membentuk poli(m-fenilena isophthalamide).Kain filtrasi meta-aramid memberikan filtrasi pada suhu yang lebih tinggi daripada poliester atau akrilik, tahan 204℃panas kering dan 177℃dalam kondisi kelembaban tinggi.Meta-aramid memiliki ketahanan yang buruk terhadap kondisi asam tetapi bagus pada kondisi basa.
Selesai Perawatan: Singeing, Calendering, Pengaturan Panas, Anti-statis, Penolak Air & Minyak, Membran PTFE, Impregnasi PTFE dan sebagainya
Ukuran Tas: terserah CPO dan instalasi dan disesuaikan
Kepala Tas: seal cuff / groove snap / felt strip, bead cuff / steel strip, dll bisa dipilih
Badan Tas: Menjahit atau penyegelan Panas
Tas Bawah: Dasar tunggal atau ganda, dengan tulangan atau tanpa tulangan
2. Parameter Kantong Filter Aramid
Tas | Tas Filter Aramid | |||||
Dirasakan | Kain Jarum Aramid | |||||
Samaran | aramid | |||||
Berat | gsm | 500-550 | ||||
Permeabilitas | cfm | 30-40, laminasi PTFE 3-7 | ||||
Kekuatan tekanan | Melengkung | ≥N | 900 | |||
Pakan | ≥N | 1000 | ||||
Pemanjangan Putus | Melengkung | < % | 20 | |||
Pakan | < % | 50 | ||||
Suhu Kerja | Kontinu | Kering | ℃ | 204 | ||
Lembap | ℃ | 177 | ||||
Jangka pendek | ℃ | 240 | ||||
Penyusutan Kering | Melengkung | <% | 1.5 | |||
Pakan | <% | 1.5 | ||||
Kepadatan Spesifik | 1.38 | |||||
Mendukung Pembakaran | Tidak | |||||
Perlawanan | Hidrolisis | miskin | ||||
Biologis (jamur, bakteri) | tidak berpengaruh | |||||
Alkali | bagus | |||||
Asam Mineral | adil | |||||
Asam Organik | adil | |||||
Agen pengoksidasi | miskin | |||||
Pelarut Organik | sangat bagus | |||||
Menyelesaikan | menghanguskan, kalender, bukti minyak dan air, lapisan impregnasi PTFE, laminasi PTFE dll | |||||
3. Fasilitas laboratorium
Kontak Person: Alex. Wu
Tel: +8613776264607