Detail produk:
|
Bahan kandang: | Baja tahan karat, baja karbon, kawat galvanis, | Perawatan Kandang Selesai: | Lapisan Seng, Pelapisan Elektroforesis |
---|---|---|---|
Suhu Bahan Tas: | 135 ℃ Berkelanjutan dan 150 ℃ puncak | Finishing Tas: | Singeing, Calendering, Heat Setting, Anti-static, Water & Oil Repellent, PTFE Membrane, PTFE Imp |
Kepala Tas: | Seal Cuff, Bead Cuff | Tutup Atas Kandang: | Ordinary Cap, Venturi Top, Mikopul Cap, Hook Top, Ring Top, DLL |
Kandang Bersama: | Kunci Putar, Kunci Jari, Kunci Geser, Kunci Bersama Global | Gaya Kandang: | Bulat, sangkar oval, sangkar bintang / lipit |
Menyoroti: | 550gsm Acrylic Filter Bags,ISO Acrylic Filter Bags,Round star filter bag |
Tas Dan Kandang Filter Debu Akrilik Untuk Tas Rumah Tas Akrilik Bulat Tas Dan Kandang Bintang Akrilik
tas
1. Spesifikasi
Akrilik, biasanya digunakan sebagai akrilik homopolimer, dibuat dengan polimerisasi monomer akrilat untuk menghasilkan poliakrilonitril lebih dari 97%.Akrilik dapat menahan suhu yang sedikit lebih tinggi daripada poliester, tidak terdegradasi oleh kelembaban, dan lebih tahan terhadap asam daripada poliester.Ketika suhu di bawah 125℃, akrilik memiliki ketahanan yang baik terhadap pelarut organik, zat pengoksidasi, asam anorganik dan organik.Akrilik homopolimer sulit untuk dihidrolisis, sehingga dapat menggantikan poliester pada suhu rendah, bahan kimia yang ada, dan tempat dengan kelembaban tinggi.
Selesaikan Perawatan: Singeing, Calendering, Heat Setting, Anti-static, Water & Oil Repellent, PTFE Membrane, PTFE Impregnation dan sebagainya
Gaya Tas: tas bulat, tas oval, tas bintang 8 dan 12 / lipit bintang
Ukuran Tas: terserah CPO dan pemasangan dan disesuaikan
kepala tas: manset segel / snap alur / strip felt, manset manik / strip baja, dll dapat dipilih
Badan Tas: Jahit atau penyegelan panas
Bagian Bawah Tas: Dasar tunggal atau ganda, dengan tulangan atau tanpa tulangan
Konstruksi Tas Filter
Gaya | Ukuran | Merasa / Kain | Tubuh | Kepala | Lapisan bawah | Bala bantuan |
Bulat, Oval, Bintang/lipat | Disesuaikan | Bermacam-macam | Jahit atau Penyegelan Panas | Manset Segel, Manset Manik | Tunggal atau ganda | Dengan atau tanpa |
Parameter Tas Filter Akrilik
Tas | Tas Filter Akrilik | |||||
Dirasakan | Felt Jarum Acylic | |||||
Samaran | asil | |||||
Berat | gsm | 550-600 | ||||
Permeabilitas | cfm | 25-35, laminasi PTFE 3-7 | ||||
Daya tarik | Melengkung | ≥n | 700 | |||
Pakan | ≥n | 700 | ||||
Perpanjangan putus | Melengkung | < % | 20 | |||
Pakan | < % | 50 | ||||
Suhu kerja | Kontinu | Kering | ℃ | 135 | ||
Lembap | ℃ | 125 | ||||
Jangka pendek | ℃ | 150 | ||||
Penyusutan kering | Melengkung | <% | 1.5 | |||
Pakan | <% | 1.5 | ||||
Kepadatan Spesifik | 1.17 | |||||
Dukungan Pembakaran | Ya | |||||
Perlawanan | Hidrolisis | Baik sekali | ||||
Biologis (jamur, bakteri) | Baik sekali | |||||
alkali | adil | |||||
Asam Mineral | Baik sekali | |||||
asam organik | bagus sekali | |||||
Agen pengoksidasi | bagus | |||||
Pelarut organik | Baik sekali | |||||
Menyelesaikan | menghanguskan, kalender, tahan minyak dan air, lapisan impregnasi PTFE, laminasi PTFE, dll | |||||
Kandang
1. Spesifikasi
Kandang adalah kerangka untuk tas, yang merupakan tulang tas dan mendukung tas berjalan.Baik tas dan kandang adalah elemen terpenting untuk rumah tas.Kandang Bintang dilas dengan cincin pendukung khusus (Laba-laba).Kami memiliki garis peregangan sendiri, garis potong, garis las, garis pelapis dan peralatan periksa.Menyediakan berbagai macam sangkar filter bintang untuk kolektor bag house, yang meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keuntungan pengumpul debu dan cerobong bag house.
Prosedur pembuatan kandang
1 | garis peregangan | streth 6 atau 6,5 kawat mentah untuk menggulung kabel diameter untuk kandang, biasanya 3mm, 3,5mm dan 4mm, |
2 | garis potong | potong kabel gulungan dengan panjang tetap berdasarkan ukuran sangkar |
3 | tubuh las | las kabel vertikal dan cincin suppoting bersama-sama |
4 | las tutup atas dan bawah dan venturi | las tutup atas dan bawah ke sangkar, venturi jika perlu |
5 | lapisan | lapisan silikon atau seng jika perlu |
6 | periksa dan perbaiki | periksa las longgar, bur, pelapis dll dan perbaiki |
7 | mengemas | masukkan kandang ke dalam peti baja |
Gaya Kandang: sangkar bulat, sangkar oval dan sangkar bintang berlipat
konstruksi kandang
gaya | Kawat Vertikal QTY | Diameter Kawat | Cincin Pendukung | topi atas | Tutup Bawah | Koneksi |
kandang bulat | 8-24 | 4 / 3,5 / 3,2 / 3 | kawat, bulat | opsional | las, crimp, kawat bengkok | kunci putar, kunci pasti, kunci jari |
kandang oval | 10, 14 | 4 | kawat, oval | bulat telur | las | kunci geser |
bintang/lipit kandang | 8,10, 12, 16 | 4 | tekan, kawat | opsional | las atau kawat bengkok | gabungan global |
Bahan Opsional:: baja karbon, kawat galvanis, baja tahan karat
Diameter Kandang: disesuaikan
Perawatan Selesai Star Cage: lapisan silikon, lapisan seng, lapisan elektroforesis
Kepala Kandang:
tutup atas normal, tutup atas venturi, tutup atas split (Mikropul), tutup atas kabel (kait), cincin atas yang diperbesar dll
Koneksi Kandang:
jika Cumur terlalu panjang atau ruang atas rumah tas tidak cukup, kami sarankan membuat kandang di bagian dengan sambungan seperti di bawah ini
Pemuatan kontainer
Kontak Person: Mr. Alex. Wu
Tel: +8613776264607