|
Detail produk:
|
Bahan: | Merasa akrilik | Bobot: | 500-650gsm |
---|---|---|---|
Suhu kerja: | 135 ℃ Berkelanjutan dan 150 ℃ puncak | Finishing Tas: | Singeing, Calendering, Heat Setting, Anti-static, Water & Oil Repellent, PTFE Membrane, PTFE Imp |
Kepala Tas: | Seal Cuff, Bead Cuff | Ukuran: | Disesuaikan |
Pak: | karton dan palet | MOQ: | Dapat dinegosiasikan |
Cahaya Tinggi: | Tas Filter Akrilik Bulat,Tas Filter Akrilik 650gsm,tas filter baghouse OEM |
Tas Filter Debu Akrilik Bulat Tas Rumah PE Konvensional Tas Filter Akrilik Merasa Tas Kolektor Debu Tas Akrilik
1. Spesifikasi
Akrilik, biasanya digunakan sebagai akrilik homopolimer, dibuat dengan polimerisasi monomer akrilat untuk menghasilkan poliakrilonitril lebih dari 97%.Akrilik dapat menahan suhu yang sedikit lebih tinggi daripada poliester, tidak terdegradasi oleh kelembaban, dan lebih tahan terhadap asam daripada poliester.Ketika suhu di bawah 125℃, akrilik memiliki ketahanan yang baik terhadap pelarut organik, zat pengoksidasi, asam anorganik dan organik.Akrilik homopolimer sulit untuk dihidrolisis, sehingga dapat menggantikan poliester pada suhu rendah, bahan kimia yang ada, dan tempat dengan kelembaban tinggi.
Selesaikan Perawatan: Singeing, Calendering, Heat Setting, Anti-static, Water & Oil Repellent, PTFE Membrane, PTFE Impregnation dan sebagainya
Ukuran Tas: terserah CPO dan pemasangan dan disesuaikan
kepala tas: manset segel / snap alur / strip felt, manset manik / strip baja, dll dapat dipilih
Badan Tas: Jahit atau penyegelan panas
Bagian Bawah Tas: Dasar tunggal atau ganda, dengan tulangan atau tanpa tulangan
Konstruksi Tas Filter
Gaya | Ukuran | Merasa / Kain | Tubuh | Kepala | Lapisan bawah | Bala bantuan |
Bulat | Disesuaikan | Bermacam-macam | Jahit atau Penyegelan Panas | Manset Segel, Manset Manik | Tunggal atau ganda | Dengan atau tanpa |
2. Parameter Tas Filter Akrilik
Tas | Tas Filter Akrilik | |||||
Dirasakan | Felt Jarum Acylic | |||||
Samaran | asil | |||||
Berat | gsm | 550-600 | ||||
Permeabilitas | cfm | 25-35, laminasi PTFE 3-7 | ||||
Daya tarik | Melengkung | ≥n | 700 | |||
Pakan | ≥n | 700 | ||||
Perpanjangan putus | Melengkung | < % | 20 | |||
Pakan | < % | 50 | ||||
Suhu kerja | Kontinu | Kering | ℃ | 135 | ||
Lembap | ℃ | 125 | ||||
Jangka pendek | ℃ | 150 | ||||
Penyusutan kering | Melengkung | <% | 1.5 | |||
Pakan | <% | 1.5 | ||||
Kepadatan Spesifik | 1.17 | |||||
Dukungan Pembakaran | Ya | |||||
Perlawanan | Hidrolisis | Baik sekali | ||||
Biologis (jamur, bakteri) | Baik sekali | |||||
alkali | adil | |||||
Asam Mineral | Baik sekali | |||||
asam organik | bagus sekali | |||||
Agen pengoksidasi | bagus | |||||
Pelarut organik | Baik sekali | |||||
Menyelesaikan | menghanguskan, kalender, tahan minyak dan air, lapisan impregnasi PTFE, laminasi PTFE, dll | |||||
3. Aliran produk
Kontak Person: admin