|
Detail produk:
|
| nama: | tas bintang | Dirasakan: | Akrilik |
|---|---|---|---|
| Diameter: | 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm | Jumlah Lipatannya: | 8 lipatan |
| Kode HS: | 5911 9000 90 | Lingkaran Logam: | 304 Baja Tahan Karat |
| Aplikasi: | Filtrasi debu | Asal: | Cina |
| Cahaya Tinggi: | 120mm tas filter akrilik homopolimer,8 lipatan tas filter akrilik homopolimer,8 filter debu akrilik lipatan |
||
8 Tas Bintang Akrilik Lipat Kolektor Debu Akrilik Merasa Tas Lipat Efisien Tinggi Memperpanjang Permukaan Filter Tas
Spesifikasi
| Gaya | tas bintang, tas lipatan, memperluas tas permukaan / area | ||
| Lipatan No. | 8 lipatan | ||
| Bahan | Akrilik | ||
| Diameter | 120.130.150.155.160 | mm | |
| Panjang | TBD | mm | |
| Tali / pita | Jenis | potong tali kempa | |
| fiksasi | jahit benang ke tas | ||
| Lebar | 25 | mm | |
| Jarak | 250 | mm | |
| Atas | Pembukaan | 120.130.150.155.160 | mm |
| Manset | Jenis | manset segel | |
| Lebar | 10-12mm | ||
| Ketebalan | 8-10mm | ||
| Jarak | 4-8mm | ||
| Lingkaran logam | bagian dalam atas | Ya | |
| bahan | 304 baja tahan karat | ||
| lebar | 25-30mm | ||
| Memperbaiki | menjahit untuk tas tubuh | ||
| Boot / Bawah | Diameter | 120.130.150.155.160 | mm |
| Tinggi | 100-120 | mm | |
| Bala bantuan | dua lapisan | ||
| Cakram bawah | dua lapisan | ||
| Lingkaran logam | tidak, 20-25mm 304 stainless steel jika ya | ||
| Memperbaiki | menjahit untuk tas tubuh | ||
| Lapisan | Jenis | menjahit benang | |
| Panel tas/tubuh | menjahit tiga baris | ||
| panel manset | 2 baris ganda menjahit | ||
| boot bagian atas | 2 baris ganda menjahit | ||
| boot bagian bawah | jahit baris ganda | ||
| Pak | Polybag dan palet, atau karton dan palet | ||
Permukaan filter meningkat (%)
Kantong filter Star memperpanjang permukaan filter, area filter yang meningkat dibandingkan dengan yang bundar biasa ada di bawah,
Area filter meningkat (%)
| permukaan saringan | Diameter mm | panjang tas | |||||
| 1m | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | ||
| 8 lipatan | 120 | 38.64 | 55.97 | 61.75 | 64.64 | 66.37 | 67.52 |
| 130 | 42.09 | 59,85 | 65.77 | 68.73 | 70.50 | 71.69 | |
| 150 | 54.06 | 73.31 | 79,73 | 82,94 | 84.87 | 86.15 | |
| 160 | 73.57 | 95.26 | 102,49 | 106.11 | 108.28 | 109,73 | |
Aplikasi
PTFE: Pabrik Semen, Pabrik Besi & Baja, Pabrik Pembangkit Listrik, Pabrik Pembakaran Sampah.
P84: Pabrik Semen, Pabrik Besi & Baja.
PPS: Pabrik Semen, Pabrik Pembangkit Listrik.
Aramid: Pabrik Semen, Pabrik Besi & Baja, Pabrik Pembangkit Listrik, Pabrik Aspal, Pabrik Kapur.
Fiberglass: Pabrik Semen, Pabrik Besi & Baja.
FMS: Pabrik Semen, Pabrik Besi & Baja, Pabrik Pembangkit Listrik.
Akrilik: Tanaman Semen, Tanaman Aspal, Jeruk Nipis.
![]()
Kontak Person: admin