|
Detail produk:
|
Bahan kandang: | Baja tahan karat, baja karbon, kawat galvanis, | Perawatan Kandang Selesai: | Lapisan Silikon, Lapisan Seng, Lapisan Elektroforesis |
---|---|---|---|
Diameter: | 120mm, 130mm, 150mm, 155mm, 160mm | Finishing Tas: | Singeing, Calendering, Heat Setting, Anti-static, Water & Oil Repellent, PTFE Membrane, PTFE Imp |
Kepala Tas: | Seal Cuff, Bead Cuff | Tutup Atas Kandang: | Ordinary Cap, Venturi Top, Mikopul Cap, Hook Top, Ring Top, DLL |
Kandang Bersama: | Kunci Putar, Kunci Jari, Kunci Geser, Kunci Bersama Global | Gaya Kandang: | Bulat, sangkar oval, sangkar bintang / lipit |
Cahaya Tinggi: | Tas dan Kandang Filter PTFE,Tas Filter PTFE 155mm,tas filter baghouse PTFE |
Tas Filter Debu PTFE Dan Kandang PTFE Star Bag Dan Star Cage Bag House PTFE Dust Kumpulkan Tas Bulat Dan Kandang
tas
1. Spesifikasi
Polytetrafluoroethylene dibuat dari monomer tetrafluoroethylene dengan polimerisasi vinil radikal bebas.PTFE mungkin merupakan polimer yang paling lembam, tahan kimia, dan tahan suhu yang digunakan dalam filtrasi industri.Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
100% tas PTFE terutama digunakan dalam industri kimia, pembakaran limbah, filtrasi cairan tahan suhu tinggi, menjaga stabilitas kimia yang baik dalam kondisi kompleks.
Selesaikan Perawatan: Singeing, Calendering, Heat Setting, Anti-static, Water & Oil Repellent, PTFE Membrane, PTFE Impregnation dan sebagainya
Gaya Tas: tas bulat, tas oval, tas bintang 8 dan 12 / lipit bintang
Ukuran Tas: terserah CPO dan pemasangan dan disesuaikan
kepala tas: manset segel / snap alur / strip felt, manset manik / strip baja, dll dapat dipilih
Badan Tas: Jahit atau penyegelan panas
Bagian Bawah Tas: Dasar tunggal atau ganda, dengan tulangan atau tanpa tulangan
Konstruksi Tas Filter
Gaya | Ukuran | Merasa / Kain | Tubuh | Kepala | Lapisan bawah | Bala bantuan |
Bulat, Oval, Bintang/lipat | Disesuaikan | Bermacam-macam | Jahit atau Penyegelan Panas | Manset Segel, Manset Manik | Tunggal atau ganda | Dengan atau tanpa |
2. Parameter Tas Filter PTFE
Tas | Tas Filter PTFE | |||||
Dirasakan | Felt Jarum PTFE | |||||
Samaran | PTFE atau P84 | |||||
Berat | gsm | 700-750 | ||||
Permeabilitas | cfm | 20-30, laminasi PTFE 3-7 | ||||
Daya tarik | Melengkung | ≥n | 450 | |||
Pakan | ≥n | 450 | ||||
Perpanjangan putus | Melengkung | < % | 25 | |||
Pakan | < % | 40 | ||||
Suhu kerja | Kontinu | Kering | ℃ | 260 | ||
Lembap | ℃ | 260 | ||||
Jangka pendek | ℃ | 290 | ||||
Penyusutan kering | Melengkung | <% | 1.5 | |||
Pakan | <% | 1.5 | ||||
Kepadatan Spesifik | 2.3 | |||||
Dukungan Pembakaran | tidak | |||||
Perlawanan | Hidrolisis | bagus sekali | ||||
Biologis (jamur, bakteri) | tidak berpengaruh | |||||
alkali | bagus sekali | |||||
Asam Mineral | bagus sekali | |||||
asam organik | bagus sekali | |||||
Agen pengoksidasi | bagus sekali | |||||
Pelarut organik | bagus sekali | |||||
Menyelesaikan | menghanguskan, kalender, tahan minyak dan air, lapisan impregnasi PTFE, laminasi PTFE, dll | |||||
Kandang
1. Spesifikasi
Kandang adalah kerangka untuk tas, yang merupakan tulang tas dan mendukung tas berjalan.Baik tas dan kandang adalah elemen terpenting untuk rumah tas.Kandang Bintang dilas dengan cincin pendukung khusus (Laba-laba).Kami memiliki garis peregangan sendiri, garis potong, garis las, garis pelapis dan peralatan periksa.Menyediakan berbagai macam sangkar filter bintang untuk kolektor bag house, yang meningkatkan kinerja, efisiensi, dan keuntungan pengumpul debu dan cerobong bag house.
2. Prosedur pembuatan kandang
1 | garis peregangan | streth 6 atau 6,5 kawat mentah untuk menggulung kabel diameter untuk kandang, biasanya 3mm, 3,5mm dan 4mm, |
2 | garis potong | potong kabel gulungan dengan panjang tetap berdasarkan ukuran sangkar |
3 | tubuh las | las kabel vertikal dan cincin suppoting bersama-sama |
4 | las tutup atas dan bawah dan venturi | las tutup atas dan bawah ke sangkar, venturi jika perlu |
5 | lapisan | lapisan silikon atau seng jika perlu |
6 | periksa dan perbaiki | periksa las longgar, bur, pelapis dll dan perbaiki |
7 | mengemas | masukkan kandang ke dalam peti baja |
3. Gaya Kandang: sangkar bulat, sangkar oval dan sangkar bintang berlipat
4. Konstruksi kandang
gaya | Kawat Vertikal QTY | Diameter Kawat | Cincin Pendukung | topi atas | Tutup Bawah | Koneksi |
kandang bulat | 8-24 | 4 / 3,5 / 3,2 / 3 | kawat, bulat | opsional | las, crimp, kawat bengkok | kunci putar, kunci pasti, kunci jari |
kandang oval | 10, 14 | 4 | kawat, oval | bulat telur | las | kunci geser |
bintang/lipit kandang | 8,10, 12, 16 | 4 | tekan, kawat | opsional | las atau kawat bengkok | gabungan global |
Bahan Opsional:: baja karbon, kawat galvanis, baja tahan karat
Diameter Kandang: disesuaikan
Perawatan Selesai Kandang: lapisan silikon, lapisan seng, lapisan elektroforesis
Kepala Kandang: tutup atas normal, tutup atas venturi, tutup atas split (Mikropul), tutup atas kabel bengkok (kait), cincin atas yang diperbesar dll
Koneksi Kandang: Cumur terlalu panjang atau ruang atas rumah tas tidak cukup, kami sarankan membuat kandang di bagian dengan sambungan seperti di bawah ini
5. Instalasi di situs
Kontak Person: admin