|
Detail produk:
|
Bahan: | PTFE | Bobot: | 700-750gsm |
---|---|---|---|
Suhu kerja: | 260 ℃ Berkelanjutan dan 280 ℃ puncak | Finishing Tas: | Singeing, Calendering, Heat Setting, Anti-static, Water & Oil Repellent, PTFE Membrane, PTFE Imp |
Kepala Tas: | Seal Cuff, Bead Cuff | Ukuran: | Disesuaikan |
MOQ: | Dapat dinegosiasikan | Ketentuan pembayaran: | T / T, L / C |
Cahaya Tinggi: | Tas Filter PTFE 750gsm,Tas Filter PTFE Bulat,tas filter teflon ISO |
Tas Filter Debu PTFE Bulat Rumah Tas Tradisional PTFE Tas PTFE Merasa Filter Debu Tas PTFE Kolektor Debu
1. Spesifikasi
Polytetrafluoroethylene dibuat dari monomer tetrafluoroethylene dengan polimerisasi vinil radikal bebas.PTFE mungkin merupakan polimer yang paling lembam, tahan kimia, dan tahan suhu yang digunakan dalam filtrasi industri.Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:
100% tas PTFE terutama digunakan dalam industri kimia, pembakaran limbah, filtrasi cairan tahan suhu tinggi, menjaga stabilitas kimia yang baik dalam kondisi kompleks.
Selesaikan Perawatan: Singeing, Calendering, Heat Setting, Anti-static, Water & Oil Repellent, PTFE Membrane, PTFE Impregnation dan sebagainya
Ukuran Tas: terserah CPO dan pemasangan dan disesuaikan
kepala tas: manset segel / snap alur / strip felt, manset manik / strip baja, dll dapat dipilih
Badan Tas: Jahit atau penyegelan panas
Bagian Bawah Tas: Dasar tunggal atau ganda, dengan tulangan atau tanpa tulangan
Konstruksi Tas Filter
Gaya | Ukuran | Merasa / Kain | Tubuh | Kepala | Lapisan bawah | Bala bantuan |
Bulat | Disesuaikan | Bermacam-macam | Jahit atau Penyegelan Panas | Manset Segel, Manset Manik | Tunggal atau ganda | Dengan atau tanpa |
2. Parameter Tas Filter PTFE
Tas | Tas Filter PTFE | |||||
Dirasakan | Felt Jarum PTFE | |||||
Samaran | PTFE atau P84 | |||||
Berat | gsm | 700-750 | ||||
Permeabilitas | cfm | 20-30, laminasi PTFE 3-7 | ||||
Daya tarik | Melengkung | ≥n | 450 | |||
Pakan | ≥n | 450 | ||||
Perpanjangan putus | Melengkung | < % | 25 | |||
Pakan | < % | 40 | ||||
Suhu kerja | Kontinu | Kering | ℃ | 260 | ||
Lembap | ℃ | 260 | ||||
Jangka pendek | ℃ | 290 | ||||
Penyusutan kering | Melengkung | <% | 1.5 | |||
Pakan | <% | 1.5 | ||||
Kepadatan Spesifik | 2.3 | |||||
Dukungan Pembakaran | tidak | |||||
Perlawanan | Hidrolisis | bagus sekali | ||||
Biologis (jamur, bakteri) | tidak berpengaruh | |||||
alkali | bagus sekali | |||||
Asam Mineral | bagus sekali | |||||
asam organik | bagus sekali | |||||
Agen pengoksidasi | bagus sekali | |||||
Pelarut organik | bagus sekali | |||||
Menyelesaikan | menghanguskan, kalender, tahan minyak dan air, lapisan impregnasi PTFE, laminasi PTFE, dll | |||||
3. Aplikasi bag filter di bag house
Tanaman | Tas dan Sangkar Bintang | Aplikasi |
Pabrik Aluminium | pe | asap elektrolisis |
PPS | kalsinasi aluminium hidroksida | |
Pabrik Semen | pe | pabrik semen, mesin penghancur, sabuk kulit dll |
PE dengan antistatik | pabrik batubara | |
P84 | kiln bagian belakang | |
Meta aramid | kepala tempat pembakaran | |
Pembangkit Listrik | PPS | gas ekor boiler |
Pabrik baja | pe | casting house, bunker bijih, ujung mesin sintering, transportasi produk jadi |
Akrilik | diferensial terak | |
Meta aramid | tungku putar | |
PPS/Akrilik | kepala mesin sintering | |
Tanaman kimia | PTFE, Meta aramid | suhu tinggi dan konfisi korosif |
Pabrik Peleburan Logam Nonferrous | P84 | peleburan aluminium, tungku tembaga, peleburan emas dll |
Tanaman Karbon Hitam | PE, PE dengan laminasi PTFE | mesin penggiling |
Pabrik Kaca | PTFE, tas P84 komposit PTFE |
Kontak Person: admin