Detail produk:
|
Bahan: | poliester merasa | Bobot: | 500-650gsm |
---|---|---|---|
Suhu kerja: | 135 ℃ terus menerus dan puncak 150 ℃ | Menyelesaikan: | menghanguskan, calendering, pengaturan panas, anti-statis, penolak air & minyak, membran PTFE, i |
Kepala Tas: | manset segel, manset manik | Ukuran: | Disesuaikan |
Mengemas: | kantong plastik dan palet | Asal Negara: | CINA |
Cahaya Tinggi: | Tas Filter Nylon Polyester Felt,Tas Filter Felt Poliester Cair,Tas Filter Cair 0 |
0,5-300 Mikron Penyaringan Cairan PE PP Nylon Polyester Liquid Filter Bag
1. Spesifikasi
Poliester adalah resin yang terbentuk dari reaksi esterifikasi asam dikarboksilat dengan diol.Poliester digunakan dalam filtrasi suhu rendah dan dapat terdegradasi dalam aplikasi di mana terdapat kelembapan.Kami memilih campuran kaskade dari ukuran serat yang berbeda dengan konsentrasi serat yang lebih halus di permukaan filtrasi untuk membuat produk tidak hanya memiliki keunggulan rasa umum dari kekosongan tinggi, permeabilitas udara yang baik, efisiensi pengumpulan debu yang tinggi, masa pakai yang lama, dll, tetapi juga memiliki keuntungan dari peringkat suhu sedang, bisa mencapai 150℃saat ini, efek anti-antasida dan anti-alkali sedang, dan memiliki ketahanan abrasi yang sangat baik.
2. Parameter Kantong Filter Poliester
Tas | Tas Filter Poliester | |||||
Dirasakan | Kain Poliester Berjarum | |||||
Samaran | Poliester | |||||
Berat | gsm | 500-600 | ||||
Permeabilitas | cfm | 25-40, laminasi PTFE 3-7 | ||||
Kekuatan tekanan | Melengkung | ≥N | 1000 | |||
Pakan | ≥N | 1400 | ||||
Pemanjangan Putus | Melengkung | < % | 20 | |||
Pakan | < % | 50 | ||||
Suhu Kerja | Kontinu | Kering | ℃ | 135 | ||
Lembap | ℃ | 94 | ||||
Jangka pendek | ℃ | 150 | ||||
Penyusutan Kering | Melengkung | <% | 1.5 | |||
Pakan | <% | 1.5 | ||||
Kepadatan Spesifik | 1.38 | |||||
Mendukung Pembakaran | Ya | |||||
Perlawanan | Hidrolisis | membatasi | ||||
Biologis (jamur, bakteri) | tidak berpengaruh | |||||
Alkali | adil | |||||
Asam Mineral | adil | |||||
Asam Organik | adil | |||||
Agen pengoksidasi | bagus | |||||
Pelarut Organik | bagus | |||||
Menyelesaikan | menghanguskan, kalender, bukti minyak dan air, lapisan impregnasi PTFE, laminasi PTFE dll | |||||
3. Fasilitas produk
4. Aplikasi
Kontak Person: Alex. Wu
Tel: +8613776264607