|
Detail produk:
|
Nama: | Tas filter pengumpulan debu akrilik | Bahan: | Merasa akrilik |
---|---|---|---|
Perawatan finishing: | Penolak Air & Minyak, Membran PTFE, Impregnasi PTFE | UKURAN TAS: | disesuaikan agar sesuai dengan CPO dan area filter |
Kepala Tas: | Manset Manset | Tubuh tas: | Jahit atau penyegelan panas |
Lapisan Bawah Tas: | Lapisan tunggal atau lapisan ganda | Gaya Tas: | Tas Bulat |
Cahaya Tinggi: | Tas Filter Debu 25cfm,Tas Filter Debu Manset Manset,tas filter akrilik bulat |
Tas Filter Akrilik Akrilik Debu Mengumpulkan Tas Tas Rumah Tas Akrilik
Spesifikasi
Kempa jarum akrilik, nama kimia panci, digunakan sebagai bahan baku dengan metode akupunktur ke dalam kempa.Kemudian setelah perlakuan anti air khusus sehingga diperoleh filter jarum punch tahan hidrolisis suhu akrilik.Permeabilitas pada 14m meter persegi -min@200Pa, suhu kerja instan 140 derajat C, kerja normal 120 derajat C. Jarum terasa pada kain tenun akrilik meningkatkan kekuatan vertikal dan horizontal.Memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap bahan kimia dan ketahanan terhadap hidrolisis, aplikasi luas di aspal, pengering, pabrik batubara, dan pengumpulan debu untuk mesin sintering, seperti gas buang pembangkit listrik.
Tas pengumpul debu kami dijahit dengan jahitan rantai 3 jarum untuk memastikan integritas jahitan.Konstruksi atas terdiri dari snap band, flange top, ring top, soft cuff atau raw edge.Kantong pengumpul debu penghilangan bawah dibuat dengan bagian atas mentah atau manset lunak.Kantong filter pelepas atas dan bawah memiliki bagian bawah cakram yang dijahit menggunakan jahitan overlock (lonjakan) atau jahitan kunci.Strip keausan atau rok khusus dipasang di bagian bawah tas untuk mencegah keausan dini akibat abrasi tas-ke-kantong dan tas-ke-kandang.
Fitur
Tas | Tas Filter Akrilik | |||||
Dirasakan | Akrilik Jarum Merasa | |||||
Samaran | asil | |||||
Berat | gsm | 550-600 | ||||
Permeabilitas | cfm | 25-35, laminasi PTFE 3-7 | ||||
Daya tarik | Melengkung | ≥n | 700 | |||
Pakan | ≥n | 700 | ||||
Perpanjangan putus | Melengkung | < % | 20 | |||
Pakan | < % | 50 | ||||
Suhu kerja | Kontinu | Kering | ℃ | 135 | ||
Lembap | ℃ | 125 | ||||
Jangka pendek | ℃ | 150 | ||||
Penyusutan kering | Melengkung | <% | 1.5 | |||
Pakan | <% | 1.5 | ||||
Kepadatan Spesifik | 1.17 | |||||
Dukungan Pembakaran | Ya | |||||
Perlawanan | Hidrolisis | Baik sekali | ||||
Biologis (jamur, bakteri) | Baik sekali | |||||
alkali | adil | |||||
Asam Mineral | Baik sekali | |||||
asam organik | bagus sekali | |||||
Agen pengoksidasi | bagus | |||||
Pelarut organik | Baik sekali | |||||
Menyelesaikan | menghanguskan, kalender, tahan minyak dan air, lapisan impregnasi PTFE, laminasi PTFE, dll | |||||
Aliran Produk
Kontak Person: admin