|
Detail produk:
|
Merasa: | PE, Aramid, Akrilik, Fiberglass, PPS, PTFE, P84 | Perawatan finishing: | Membran PTFE |
---|---|---|---|
UKURAN TAS: | Disesuaikan | Kepala Tas: | Seal Cuff, Bead Cuff |
Tubuh tas: | Jahit atau penyegelan panas | Lapisan Bawah Tas: | Bawah tunggal atau ganda |
Penguatan Bawah: | Dengan Atau Tanpa Opsi Untuk Anda | Gaya Tas: | Bulat, Oval, Bintang / Lipit |
Cahaya Tinggi: | 2.5um tas filter membran PTFE,tas filter membran ISO PTFE,tas penghilang debu PTFE |
Tas Filter Membran PTFE PTFE Lamination Dust Collect Bag PTFE Micro Porous Enhanced Cage Bag
Spesifikasi
Membran berpori mikro PTFE dapat secara efektif menyaring debu ukuran 2.5um kami, pertama-tama solusi untuk konsentrasi emisi PM2.5 dalam berbagai kondisi kerja dan memastikan di bawah 10mg / Nm3 setelah cara penting.Kami bekerja sama dengan produsen membran berpori mikro PTFE domestik yang terkenal, memilih penelitian dan pengembangan berpori mikro tiga dimensi resistansi tinggi dan rendah dari semua jenis tas filter berlapis, dapat memenuhi emisi bersih pelanggan.
Fitur dari berbagai tas filter
Nama | PPS dan PTFE blending needle felt bag 650g dengan laminasi | Tas kain tusuk jarum PET 550g dengan laminasi PTFE | PET dan serat konduktif pencampuran tas merasa jarum 550g dengan membrance PTFE | |||
Konstruksi | Ditusuk jarum | Ditusuk jarum | Ditusuk jarum | |||
Komposisi Serat | 50% serat PPS + 50% serat PTFE | serat PET | Serat PET + serat konduktif | |||
Komposisi Samaran | PTFE | Filamen PET | Filamen PET | |||
Berat Daerah | 650 | g/m2 | 550 ± 25 | g/m2 | 550 ± 25 | g/m2 |
Ketebalan | 1,7 ± 0,2 | mm | 2.2±0.2 | mm | 2.2±0.2 | mm |
Permeabilitas Udara | 2-5 | M3/M2/min@200Pa | 2-4 | M3/M2/min@200Pa | 2-5 | M3/M2/min@200Pa |
Breaking Strength-warp | 800 | T / 5cm | 1000 | T / 5cm | 1000 | T / 5cm |
Kekuatan putus-pakan | 1100 | T / 5cm | 1500 | T / 5cm | 1300 | T / 5cm |
Melanggar Perpanjangan (N/5cm)-warp | 25 | % | 30 | % | 30 | % |
Melanggar Perpanjangan (N/5cm)-pakan | 45 | % | 50 | % | 45 | % |
Warp Penyusutan Kering (190 ) | 1,5 | % | 1,5 | % | 1,5 | % |
Pakan Penyusutan Kering (190 ) | 1.0 | % | 1.0 | % | 1.0 | % |
Suhu Operasi | ||||||
Kontinu Maksimum | 170 | derajat C | 130 | derajat C | 130 | derajat C |
Lonjakan Maksimum | 200 | derajat C | 150 | derajat C | 150 | derajat C |
Menyelesaikan | Pengaturan panas, Bernyanyi, Selesai Polos | Pengaturan panas, Menyanyi, Kenang-kenangan | Pengaturan panas, Bernyanyi, Selesai Polos, Membran PTFE |
Aplikasi tas filter di rumah tas
Tanaman | Bahan Tas Bintang | Aplikasi | |||||
Pabrik Aluminium | pe | asap elektrolisis | |||||
PPS | kalsinasi aluminium hidroksida | ||||||
Pabrik Semen | pe | pabrik semen, mesin penghancur, sabuk kulit dll | |||||
PE dengan antistatik | pabrik batubara | ||||||
P84 | kiln bagian belakang | ||||||
Meta aramid | kepala tempat pembakaran | ||||||
Pembangkit Listrik | PPS | gas ekor boiler | |||||
Pabrik baja | pe | casting house, bunker bijih, ujung mesin sintering, transportasi produk jadi | |||||
Akrilik | diferensial terak | ||||||
Meta aramid | tungku putar | ||||||
PPS/Akrilik | kepala mesin sintering | ||||||
Tanaman kimia | PTFE, Meta aramid | suhu tinggi dan konfisi korosif | |||||
Pabrik Peleburan Logam Nonferrous | P84 | peleburan aluminium, tungku tembaga, peleburan emas dll | |||||
Tanaman Karbon Hitam | PE, PE dengan laminasi PTFE | mesin penggiling | |||||
Pabrik Kaca | PTFE, tas P84 komposit PTFE |
Kemasan
Detail Kemasan | Karton + Pallet, Polybag + Pallet, atau sesuai dengan persyaratan |
Pengiriman | Biasanya 30 hari setelah depsoit dan PO ditempatkan |
Ketentuan pengiriman | FOB Shanghai, pelabuhan pengiriman CIF |
Kontak Person: admin