Detail produk:
|
nama: | Kantong filter pengumpulan debu poliester | Bahan: | Pukulan poliester terasa |
---|---|---|---|
Menyelesaikan Perawatan: | Penolak Air & Minyak, Membran PTFE, Impregnasi PTFE | Ukuran Tas: | disesuaikan agar sesuai dengan CPO dan area filter |
kepala tas: | Manset Manset atau manset segel | tubuh tas: | Jahit atau penyegelan panas |
Lapisan Bawah Tas: | Lapisan tunggal atau lapisan ganda | Gaya Tas: | Tas bulat, tas oval, tas bintang / lipit |
Cahaya Tinggi: | Kantong Filter Debu Poliester punch,Tas Filter bawah lapisan ganda,Tas Filter Poliester 600GSM |
PoliesterTas Filter Debu Kumpulkan Tas Tas Rumah Tas Filter Poliester Tas Kandang Filter Suhu Rendah
Spesifikasi
Tas filter poliester adalah jantung dalam proses operasi filter tas, biasanya tas filter tipe pulsa berbentuk silinder yang digantung secara vertikal di gas debu presipitator dari saluran masuk udara ke pengumpul debu, setelah hopper abu pelat pemandu, bagian dari partikel besar dalam gas debu dengan efek gaya inersia dipisahkan, langsung ke hopper.Gas area filter bag filter debu ke dalam selungkup, sebagian besar debu diletakkan di permukaan luar bag filter, dan gas bersih melalui bahan filter untuk masuk ke dalam saku filter, setelah pemurnian, gas setelah penyaringan di mulut ke dalam kotak, lagi melalui outlet.Filter bag di dalam rangka sangkar digunakan untuk menopang bag filter, untuk mencegah runtuhnya bag filter, pada saat yang sama, ini membantu menghilangkan kue debu dan redistribusi.
Kain filtrasi harus dipilih untuk efisiensi filtrasi maksimum, pelepasan kue debu, dan daya tahan.Kondisi operasi dapat mencakup perubahan kimia aliran gas, kelembaban atau hidrokarbon, atau lonjakan suhu tinggi.Semua perlu diperhatikan untuk mendapatkan umur dan performa filter yang maksimal.Gaya dan konstruksi tas biasanya ditentukan oleh sistem pembersihan kolektor dan jika kandang pendukung diperlukan
Fitur
Tas | Tas Filter Poliester | |||||
Dirasakan | PolyesterNeedled Felt | |||||
Samaran | Poliester | |||||
Bobot | gsm | 500-600 | ||||
Permeabilitas | cfm | 25-40, laminasi PTFE 3-7 | ||||
Kekuatan tekanan | Melengkung | N | 1000 | |||
Pakan | N | 1400 | ||||
Perpanjangan putus | Melengkung | < % | 20 | |||
Pakan | < % | 50 | ||||
Suhu kerja | Kontinu | Kering | 135 | |||
Lembap | 94 | |||||
Jangka pendek | 150 | |||||
Penyusutan kering | Melengkung | <% | 1.5 | |||
Pakan | <% | 1.5 | ||||
Kepadatan Spesifik | 1.38 | |||||
Mendukung Pembakaran | Ya | |||||
Perlawanan | Hidrolisis | membatasi | ||||
Biologis (jamur, bakteri) | tidak berpengaruh | |||||
alkali | adil | |||||
Asam Mineral | adil | |||||
asam organik | adil | |||||
Agen pengoksidasi | bagus | |||||
Pelarut organik | bagus | |||||
Menyelesaikan | menghanguskan, kalender, tahan minyak dan air, lapisan impregnasi PTFE, laminasi PTFE, dll | |||||
Pertunjukan detail tas
Mengapa Memilih Kami / Adcantage Kami
Kontak Person: admin